| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт. | 30 |
| 2 | Демонтаж эл.точек (полностью) | шт. | 30 |
| 3 | Демонтаж светильника | шт. | 50 |
| 4 | Демонтаж старой проводки | м.п. | 20 |
| 5 | Демонтаж счетчика | шт. | 300 |
| 6 | Демонтаж автомата | шт. | 40 |
| 7 | Демонтаж трубки домофона | шт. | 50 |
| 8 | Демонтаж вентилятора | шт. | 100 |
| 9 | Демонтаж люстры | шт. | 200 |
| 10 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 100 |
| 11 | Демонтаж кабель канала | м.п. | 10 |
| 12 | демонтаж щита наружнего исполнения (накладной) | шт. | 800 |
| Монтажные работы | |||
| 13 | Работы по электрике | договорная | 1 |
| 14 | Перенос розетки | шт. | 480 |
| 15 | Демонтаж эл.точек ( полностью) | шт. | 30 |
| 16 | Демонтаж провода заземления | шт. | 70 |
| 17 | Монтаж провода заземления | шт. | 70 |
| 18 | Установка видеодомофона | шт. | 3 500 |
| 19 | Сверление отверстий ( сквозных) в бетонных стенах длиной до 600 мм | шт. | 250 |
| 20 | Сверление отверстий (сквозных) в кирпичных, деревянных, блочных станах | шт. | 150 |
| 21 | Замена коробки установочной | шт. | 100 |
| 22 | Перенос датчика пожарной сигнализации | шт. | 150 |
| 23 | Монтаж звонка | шт. | 150 |
| 24 | Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 |
| 25 | Монтаж автоматов | шт. | 175 |
| 26 | Монтаж вентилятора | шт. | 500 |
| 27 | Монтаж люстры с подключением без сборки | шт. | 500 |
| 28 | Монтаж провода до 4 кв.мм. открыто | м.п. | 30 |
| 29 | Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 50 |
| 30 | Монтаж провода в гофре открыто | м.п. | 60 |
| 31 | Монтаж провода в кабель-канале | м.п. | 60 |
| 32 | Монтаж провода от 4 до 10 кв.мм. открыто | м.п. | 70 |
| 33 | Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт. | 350 |
| 34 | Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт. | 320 |
| 35 | Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт. | 220 |
| 36 | Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт. | 6 500 |
| 37 | Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт. | 4 400 |
| 38 | Монтаж светильника с подключением без сборки | шт. | 200 |
| 39 | Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт. | 200 |
| 40 | Монтаж счетчика | шт. | 3 100 |
| 41 | Монтаж терморегулятора по бетону | шт. | 600 |
| 42 | Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт. | 350 |
| 43 | Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт. | 500 |
| 44 | Монтаж точечного светильника | шт. | 150 |
| 45 | Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт. | 110 |
| 46 | Монтаж трубки домофона | шт. | 150 |
| 47 | Монтаж УЗО | шт. | 250 |
| 48 | Монтаж эл.точек (механизмов) | шт. | 100 |
| 49 | Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт. | 100 |
| 50 | Монтаж эл.точек наружно | шт. | 100 |
| 51 | Монтаж эл.точек по бетону | шт. | 200 |
| 52 | Монтаж эл.точек по ГКЛ | шт. | 150 |
| 53 | Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт. | 150 |
| 54 | Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт. | 1 600 |
| 55 | Подключение провода к распред.коробке | шт. | 230 |
| 56 | Укладка теплого пола (кабель) | м.кв. | 350 |
| 57 | Укладка теплого пола (миниматы) | м.кв. | 620 |
| 58 | Штробление под провод в бетоне | м.п. | 90 |
Цена указана «под ключ».